Team Standings

Neighborhood Teams

Team Name Annual CO2 Savings Annual Dollar Savings Members
1 Longfellow, Mpls 2,140,162 lbs CO2 $206,144 289 Members
2 Phillips, Mpls 567,413 lbs CO2 $52,102 244 Members
3 Linden Hills, Mpls 1,643,066 lbs CO2 $166,828 199 Members
4 Seward, Mpls 1,240,783 lbs CO2 $102,645 165 Members
5 Kingfield, Mpls 772,401 lbs CO2 $64,620 129 Members
6 Armatage, Mpls 577,959 lbs CO2 $57,273 102 Members
7 Corcoran, Mpls 507,238 lbs CO2 $48,937 74 Members
8 Bryn Mawr, Mpls 592,624 lbs CO2 $60,133 72 Members
9 Macalester-Groveland, Saint Paul 636,534 lbs CO2 $64,288 70 Members
10 St. Anthony West, Mpls 445,847 lbs CO2 $48,028 60 Members
11 Standish Ericsson, Mpls 434,022 lbs CO2 $42,343 53 Members
12 Whittier, Mpls 347,893 lbs CO2 $31,413 42 Members
13 Powderhorn Park, Mpls 263,152 lbs CO2 $16,589 42 Members
14 Lynnhurst, Mpls 351,598 lbs CO2 $30,768 37 Members
15 Fulton, Mpls 283,936 lbs CO2 $28,249 36 Members
16 Nokomis East, Mpls 308,353 lbs CO2 $29,639 34 Members
17 Highland - St Paul 258,860 lbs CO2 $26,936 33 Members
18 Hamline-Midway-STP 356,727 lbs CO2 $30,122 28 Members
19 Audubon Park, Mpls 228,247 lbs CO2 $20,268 26 Members
20 Uptown 203,612 lbs CO2 $19,556 25 Members
21 Lowry Hill, Mpls 147,164 lbs CO2 $7,916 25 Members
22 Como Park - STP 158,306 lbs CO2 $17,071 24 Members
23 Windom Park, Mpls 203,023 lbs CO2 $19,588 23 Members
24 Lyndale, Mpls 179,806 lbs CO2 $16,952 23 Members
25 McKinley, Mpls 171,551 lbs CO2 $15,848 22 Members
26 Hale, Page, Diamond, Mpls 185,684 lbs CO2 $15,798 21 Members
27 Sheridan, Mpls 165,820 lbs CO2 $12,483 20 Members
28 SE Como, Mpls 157,202 lbs CO2 $15,893 20 Members
29 East Harriet, Mpls 139,302 lbs CO2 $11,901 18 Members
30 Roseville/Little Canada 169,818 lbs CO2 $14,316 17 Members
31 Kenny, Mpls 171,353 lbs CO2 $16,287 16 Members
32 Cedar-Riverside, Mpls 57,087 lbs CO2 $4,989 16 Members
33 Northern Suburbs 140,628 lbs CO2 $14,584 15 Members
34 Merriam Park, Saint Paul 130,696 lbs CO2 $11,331 15 Members
35 Victory Neighborhood 118,408 lbs CO2 $10,371 15 Members
36 Waite Park, Mpls 95,035 lbs CO2 $7,453 14 Members
37 Windom, Mpls 142,228 lbs CO2 $12,202 13 Members
38 St Anthony Park, St Paul 98,818 lbs CO2 $8,970 13 Members
39 Loring Park, Mpls 95,137 lbs CO2 $8,411 13 Members
40 Kenwood, Mpls 94,366 lbs CO2 $7,977 13 Members
41 Victory, Mpls 136,181 lbs CO2 $12,249 12 Members
42 Prospect Park, Mpls 76,823 lbs CO2 $8,301 12 Members
43 CARAG, Mpls 73,173 lbs CO2 $6,022 12 Members
44 Bancroft, Mpls 139,849 lbs CO2 $9,590 11 Members
45 Field, Regina, Northrop, Mpls 91,571 lbs CO2 $6,996 10 Members
46 Marcy-Holmes, Mpls 88,537 lbs CO2 $8,170 10 Members
47 Central, Mpls 77,422 lbs CO2 $9,003 10 Members
48 Cathedral Hill - STP 77,304 lbs CO2 $5,163 10 Members
49 Cleveland, Mpls 69,322 lbs CO2 $6,941 10 Members
50 Daytons Bluff 124,255 lbs CO2 $8,777 9 Members
51 Apple Valley South 109,696 lbs CO2 $9,591 9 Members
52 St. Anthony East, Mpls 93,262 lbs CO2 $9,785 9 Members
53 West Bloomington 93,082 lbs CO2 $9,296 9 Members
54 lhpowerandlight.org 88,359 lbs CO2 $8,883 9 Members
55 Lowry Hill East, Mpls 81,318 lbs CO2 $9,668 9 Members
56 Northrop, Mpls 102,318 lbs CO2 $7,696 8 Members
57 East Calhoun, Mpls 90,083 lbs CO2 $5,600 8 Members
58 Payne Phalen 87,963 lbs CO2 $8,251 8 Members
59 Harrison, Mpls 70,916 lbs CO2 $8,100 8 Members
60 Lind-Bohanon, Mpls 63,271 lbs CO2 $5,658 8 Members
61 North Loop, Mpls 59,892 lbs CO2 $6,639 8 Members
62 Woodbury Royals 98,627 lbs CO2 $7,055 7 Members
63 Northfield East Side Neighborhood Association 60,027 lbs CO2 $5,936 7 Members
64 West Calhoun, Mpls 49,601 lbs CO2 $4,601 7 Members
65 Bottineau, Mpls 44,117 lbs CO2 $4,299 7 Members
66 Stevens Square, Mpls 37,906 lbs CO2 $4,264 7 Members
67 Near North, Willard-Hay, Mpls 85,254 lbs CO2 $6,261 6 Members
68 Minneapolis ACORN 82,226 lbs CO2 $7,448 6 Members
69 LexHam, St. Paul 71,142 lbs CO2 $5,857 6 Members
70 Holland, Mpls 51,963 lbs CO2 $4,916 6 Members
71 Bryant, Mpls 37,732 lbs CO2 $2,887 6 Members
72 Rochester - SE Settlers 31,549 lbs CO2 $3,310 6 Members
73 Folwell, Mpls 28,752 lbs CO2 $3,108 6 Members
74 Fuller Tangletown, Mpls 56,606 lbs CO2 $4,895 5 Members
75 Cleveland Neighborhood Association 45,251 lbs CO2 $4,420 5 Members
76 Morningside 44,222 lbs CO2 $3,620 5 Members
77 Northeast Park, Mpls 43,833 lbs CO2 $4,720 5 Members
78 East Isles, Mpls 40,469 lbs CO2 $5,130 5 Members
79 Downtown East, West, Mpls 37,347 lbs CO2 $3,962 5 Members
80 friends for a cleaner tomorrow 26,488 lbs CO2 $3,010 5 Members
81 St. Claire Bluffs, Savage 111,093 lbs CO2 $12,156 4 Members
82 Shingle Creek, Mpls 65,384 lbs CO2 $3,651 4 Members
83 The Wedge Community 51,276 lbs CO2 $3,172 4 Members
84 Roseville Midlands Hills Neighborhood 45,572 lbs CO2 $3,748 4 Members
85 Mounds Park, St. Paul 40,929 lbs CO2 $2,002 4 Members
86 RAMSEY HILL - ST. PAUL 38,824 lbs CO2 $2,317 4 Members
87 Sorenson Neighborhood 34,729 lbs CO2 $1,971 4 Members
88 Eden Priaire Dellwoods 32,031 lbs CO2 $3,799 4 Members
89 Hiawatha, MN 30,800 lbs CO2 $3,167 4 Members
90 Logan Park, Mpls 24,017 lbs CO2 $2,232 4 Members
91 Desnoyer Park, Saint Paul 19,861 lbs CO2 $2,258 4 Members
92 Cedar-Isles-Dean, Mpls 47,327 lbs CO2 $3,056 3 Members
93 Midway-St. Paul 39,026 lbs CO2 $2,969 3 Members
94 Marshall Terrace, Mpls 27,766 lbs CO2 $3,391 3 Members
95 Downtown, St. Paul 27,139 lbs CO2 $1,932 3 Members
96 Casselberry Ponds 25,984 lbs CO2 $1,268 3 Members
97 Westonka 25,776 lbs CO2 $3,141 3 Members
98 West Side St. Paul 24,939 lbs CO2 $2,535 3 Members
99 St Croix Valley 24,855 lbs CO2 $2,530 3 Members
100 Westwood Hills Neighborhood 20,800 lbs CO2 $2,860 3 Members
101 Jordan, Mpls 18,619 lbs CO2 $1,650 3 Members
102 Hawthorne, Mpls 12,530 lbs CO2 $1,050 3 Members
103 Burl Oaks, Coon Rapids 11,714 lbs CO2 $812 3 Members
104 Webber-Camden, Mpls 7,814 lbs CO2 $803 3 Members
105 Uptown, 1309 W. 24th Street 31,292 lbs CO2 $1,584 2 Members
106 Homecroft/West Seventh 27,151 lbs CO2 $1,638 2 Members
107 Lowertown, St. Paul 26,291 lbs CO2 $2,714 2 Members
108 Casselberry Ponds 25,136 lbs CO2 $1,253 2 Members
109 Battle Creek - St. Paul 22,721 lbs CO2 $2,513 2 Members
110 Washington Street, Northfield 22,358 lbs CO2 $2,309 2 Members
111 Tangletown, St. Paul 20,364 lbs CO2 $2,297 2 Members
112 St Anthony Village Ramsey County 19,724 lbs CO2 $2,420 2 Members
113 1000 16th Ave SE 18,747 lbs CO2 $1,198 2 Members
114 Howe 17,157 lbs CO2 $1,486 2 Members
115 pairake 16,581 lbs CO2 $2,207 2 Members
116 West Lakeland Township, Stillwater 16,158 lbs CO2 $712 2 Members
117 Lake Forest, St Louis Park 11,866 lbs CO2 $1,038 2 Members
118 Brooklyn Center 9,859 lbs CO2 $940 2 Members
119 North River HIlls Burnsville 8,540 lbs CO2 $1,123 2 Members
120 Oak Lawn Drive, Northfield 8,472 lbs CO2 $775 2 Members
121 Columbia Park, Mpls 7,176 lbs CO2 $686 2 Members
122 Morris Park Addition, Minneapolis 5,803 lbs CO2 $595 2 Members
123 Innsbruck Neighborhood 4,691 lbs CO2 $537 2 Members
124 Jefferson at Plymouth Luxury Apartments-Plymouth, MN 31,176 lbs CO2 $3,212 1 Members
125 Brookview Heights, Edina 21,083 lbs CO2 $2,132 1 Members
126 Parkwood, Rockford 17,295 lbs CO2 $1,583 1 Members
127 East Bethel 16,855 lbs CO2 $1,799 1 Members
128 Sycamore Trl. SW 16,702 lbs CO2 $2,617 1 Members
129 North End-SaintPaul 15,864 lbs CO2 $632 1 Members
130 Circle Pines 10,290 lbs CO2 $657 1 Members
131 Harmony Village, Rosemount 9,964 lbs CO2 $1,537 1 Members
132 Kingswood 9,387 lbs CO2 $479 1 Members
133 Perham 9,314 lbs CO2 $1,279 1 Members
134 Edina Highlands 9,308 lbs CO2 $933 1 Members
135 Belle Plaine-North side of 169 9,125 lbs CO2 $716 1 Members
136 Fox Glen Addition - Plymouth 8,694 lbs CO2 $817 1 Members
137 Sylvan Hills 8,441 lbs CO2 $829 1 Members
138 Northfield Neighborhood North of North Avenue 8,056 lbs CO2 $734 1 Members
139 Southwesterners 7,932 lbs CO2 $598 1 Members
140 Voyageur's Fans 7,035 lbs CO2 $178 1 Members
141 Creekview Preserve 6,327 lbs CO2 $489 1 Members
142 Luxton 5,985 lbs CO2 $755 1 Members
143 Nicollet Island/East Bank, Mpls 5,559 lbs CO2 $882 1 Members
144 Pine Ridge Estates 4,492 lbs CO2 $575 1 Members
145 Burnsville/Lakeview Drive 4,271 lbs CO2 $432 1 Members
146 Tower Condos 4,253 lbs CO2 $475 1 Members
147 Hampshire Hill Apartments 4,126 lbs CO2 $239 1 Members
148 Sun Ray Farms-Otsego 3,572 lbs CO2 $459 1 Members
149 Riverview-STP 3,518 lbs CO2 $432 1 Members
150 Springbrook Villas 3,341 lbs CO2 $392 1 Members
151 Crosby-Ironton 3,321 lbs CO2 $345 1 Members
152 Lonsdale 3,266 lbs CO2 $354 1 Members
153 Brookside, Edina 2,155 lbs CO2 $170 1 Members
154 City Walk Condominiums 2,105 lbs CO2 $177 1 Members
155 Shorewood Oaks 1,605 lbs CO2 $78 1 Members
156 Lilly Lake 856 lbs CO2 $42 1 Members
157 Beltrami, Mpls 833 lbs CO2 $40 1 Members