Team Standings

School Teams

Team Name Annual CO2 Savings Annual Dollar Savings Members
1 Rosemount High School 6,209,444 lbs CO2 $390,358 636 Members
2 St. Paul Academy and Summit School 1,012,464 lbs CO2 $57,671 263 Members
3 St. Michael School, Prior Lake 1,580,312 lbs CO2 $117,071 250 Members
4 South High School (Minneapolis) 956,416 lbs CO2 $30,293 151 Members
5 Delano Middle School 1,243,492 lbs CO2 $80,670 132 Members
6 Como Park Sr. High School 756,476 lbs CO2 $30,007 124 Members
7 School of Environmental Studies, ISD 196 361,139 lbs CO2 $32,295 118 Members
8 Central Senior High 692,631 lbs CO2 $20,099 107 Members
9 U of M 860,668 lbs CO2 $83,855 103 Members
10 City of Lakes Waldorf 427,913 lbs CO2 $28,907 97 Members
11 Prior Lake High School 1,296,572 lbs CO2 $128,329 85 Members
12 Saint Thomas Academy 743,684 lbs CO2 $76,348 85 Members
13 Orono High School 607,154 lbs CO2 $26,970 81 Members
14 Dowling Urban Environmental, Mpls 566,604 lbs CO2 $37,949 77 Members
15 The Blake School 530,523 lbs CO2 $18,023 74 Members
16 Hopkins High School 438,509 lbs CO2 $15,410 64 Members
17 Mounds Park Academy 800,782 lbs CO2 $54,976 61 Members
18 Edina Public schools 353,803 lbs CO2 $12,528 58 Members
19 Lake Country School 366,955 lbs CO2 $31,165 52 Members
20 Irondale High School 323,972 lbs CO2 $8,464 52 Members
21 Macalester College 370,011 lbs CO2 $18,941 44 Members
22 Pine Island High School 438,863 lbs CO2 $44,129 43 Members
23 Roosevelt High School (Minneapolis) 329,317 lbs CO2 $12,136 41 Members
24 Century High School 184,219 lbs CO2 $20,823 25 Members
25 Willmar YES Greenhouse 168,020 lbs CO2 $15,326 25 Members
26 Southwest High School, Mpls 223,016 lbs CO2 $23,005 23 Members
27 The Bros 48,894 lbs CO2 $1,511 22 Members
28 Bloomington Public Schools 195,162 lbs CO2 $19,585 21 Members
29 Highland Park Jr. High 52,630 lbs CO2 $3,333 18 Members
30 Summit Academy OIC 178,791 lbs CO2 $11,002 17 Members
31 Minneapolis Community and Technical College (MCTC) 133,584 lbs CO2 $12,521 16 Members
32 Avalon School team 125,588 lbs CO2 $13,718 15 Members
33 TAP TEAM 195,683 lbs CO2 $21,314 14 Members
34 Pond Family Center 21,347 lbs CO2 $1,542 14 Members
35 ArTech 211,458 lbs CO2 $24,511 13 Members
36 College of St. Scholastica 167,074 lbs CO2 $16,911 13 Members
37 Jefferson Community School 137,187 lbs CO2 $15,289 13 Members
38 Emerson SILC 117,182 lbs CO2 $11,666 13 Members
39 Augsburg College 111,506 lbs CO2 $10,861 13 Members
40 Benilde-st. Margaret's 115,930 lbs CO2 $11,776 12 Members
41 GFW High School 83,153 lbs CO2 $9,394 12 Members
42 Hale Elementary 131,229 lbs CO2 $8,914 11 Members
43 Highlands Elementary, Edina 135,430 lbs CO2 $11,023 10 Members
44 Minnetonka High School 95,781 lbs CO2 $10,386 10 Members
45 Kenny Community School 99,529 lbs CO2 $10,588 9 Members
46 St. Olaf College 90,738 lbs CO2 $7,744 9 Members
47 Adams Spanish Immersion 63,611 lbs CO2 $5,201 9 Members
48 Minnehaha Academy 59,468 lbs CO2 $1,805 9 Members
49 Princeton High School Environmental Club 43,271 lbs CO2 $1,828 9 Members
50 University of St. Thomas 71,183 lbs CO2 $6,179 8 Members
51 Lake Harriet Community School 60,656 lbs CO2 $4,930 8 Members
52 Bethel University 136,710 lbs CO2 $18,183 7 Members
53 Transfiguration Catholic School, Oakdale 82,713 lbs CO2 $9,170 7 Members
54 Minneapolis College of Art & Design 82,377 lbs CO2 $7,091 7 Members
55 Barton Open School 53,305 lbs CO2 $3,286 7 Members
56 Kenyon Wanamingo Schools 52,504 lbs CO2 $3,141 7 Members
57 Shakopee Area Catholic School (education center) 35,002 lbs CO2 $898 7 Members
58 Apple Valley High School 86,428 lbs CO2 $8,393 6 Members
59 Minneapolis North High School 49,909 lbs CO2 $5,957 6 Members
60 Visitation School 46,347 lbs CO2 $4,964 6 Members
61 Twin Cities Academy 45,405 lbs CO2 $4,170 6 Members
62 Marcy Open School 34,737 lbs CO2 $1,675 6 Members
63 Countryside Elementary, Edina 59,572 lbs CO2 $5,509 5 Members
64 HECUA ES 42,671 lbs CO2 $5,326 5 Members
65 Roseville Area Middle School 39,944 lbs CO2 $3,108 5 Members
66 Chisago Lakes Schools 36,973 lbs CO2 $3,747 5 Members
67 Richfield Middle School 31,599 lbs CO2 $3,786 5 Members
68 Robbinsdale School District 29,552 lbs CO2 $1,873 5 Members
69 Fridley Middle School 27,899 lbs CO2 $3,487 5 Members
70 Friends School of Minnesota 25,945 lbs CO2 $2,697 5 Members
71 Rochester Mayo High School 12,935 lbs CO2 $1,176 5 Members
72 Carleton College 60,965 lbs CO2 $4,078 4 Members
73 Linwood A+ Elementary team 53,226 lbs CO2 $4,382 4 Members
74 Normandale French Immersion (Edina) 41,153 lbs CO2 $4,280 4 Members
75 Expo Elementary 40,636 lbs CO2 $4,253 4 Members
76 Totino-Grace High School 34,693 lbs CO2 $3,850 4 Members
77 Ridgewater College, Willmar 24,046 lbs CO2 $2,684 4 Members
78 DeLaSalle High School 23,239 lbs CO2 $2,194 4 Members
79 St. Louis Park Senior High 20,342 lbs CO2 $114 4 Members
80 Upper Harriet 16,207 lbs CO2 $1,926 4 Members
81 Orono Public Schools 95,688 lbs CO2 $7,706 3 Members
82 Summit Academy OIC 51,791 lbs CO2 $2,898 3 Members
83 Capitol Hill 38,770 lbs CO2 $3,082 3 Members
84 North Branch Schools 35,270 lbs CO2 $3,669 3 Members
85 Hamilton Elementary 34,511 lbs CO2 $2,266 3 Members
86 Nativity of Our Lord 28,459 lbs CO2 $2,705 3 Members
87 Metropolitan State University 22,786 lbs CO2 $2,459 3 Members
88 EdVisions Off-Campus High School 19,995 lbs CO2 $2,475 3 Members
89 Cretin Derham Hall High School 19,769 lbs CO2 $1,864 3 Members
90 U of St. Thomas School of Law 12,529 lbs CO2 $1,098 3 Members
91 Ramsey IFAC 6,656 lbs CO2 $741 3 Members
92 Central Lakes College ENVR 1400.20 Fall 2006 35,182 lbs CO2 $3,150 2 Members
93 Jefferson High School 30,343 lbs CO2 $3,736 2 Members
94 St. Mary's University of Minnesota 26,441 lbs CO2 $2,782 2 Members
95 United Theological Seminary of the Twin Cities 26,179 lbs CO2 $1,378 2 Members
96 Shir Tikvah 25,153 lbs CO2 $2,529 2 Members
97 Pinewood Elementary 23,956 lbs CO2 $1,532 2 Members
98 Crosswinds Arts & Science 23,903 lbs CO2 $1,752 2 Members
99 LeSueur- Henderson 23,089 lbs CO2 $2,320 2 Members
100 Becker Co. Homeschools 20,044 lbs CO2 $1,706 2 Members
101 bethlehem academy faribault mn. 19,561 lbs CO2 $2,118 2 Members
102 Anwatin Middle School 18,748 lbs CO2 $1,983 2 Members
103 Clear Springs Elementary School 13,772 lbs CO2 $1,103 2 Members
104 Keewaydin 13,269 lbs CO2 $1,334 2 Members
105 Roseville Area High School 11,257 lbs CO2 $1,214 2 Members
106 Agricultural And Food Science Academy 11,197 lbs CO2 $936 2 Members
107 Dakota Hills Middle School 8,509 lbs CO2 $692 2 Members
108 St. Helena, Mpls 7,599 lbs CO2 $978 2 Members
109 Edina Family Center 6,104 lbs CO2 $223 2 Members
110 Capella University 5,571 lbs CO2 $668 2 Members
111 Cornelia Elementary School, Edina 5,090 lbs CO2 $467 2 Members
112 Eden Prairie High School 4,535 lbs CO2 $595 2 Members
113 Robbinsdale Spanish Immersion School 1,666 lbs CO2 $80 2 Members
114 Northrop Urban Environmental School 32,978 lbs CO2 $1,287 1 Members
115 South Central College, North Mankato 25,031 lbs CO2 $2,503 1 Members
116 Ellen Hopkins Elementary School 24,775 lbs CO2 $2,661 1 Members
117 New Visions School 24,200 lbs CO2 $2,793 1 Members
118 St. Peter North Intermediate 21,989 lbs CO2 $844 1 Members
119 Central Lakes College 21,608 lbs CO2 $1,619 1 Members
120 East Side Elementray School, Benson 19,597 lbs CO2 $1,926 1 Members
121 Whittier International 18,693 lbs CO2 $2,014 1 Members
122 Countryside Elementary, Edina 18,343 lbs CO2 $1,575 1 Members
123 St. Rose Of Lima School, Roseville 17,927 lbs CO2 $1,821 1 Members
124 Minnetonka Middle School West 16,819 lbs CO2 $632 1 Members
125 OHA elementary 15,567 lbs CO2 $1,449 1 Members
126 United Theological Seminary 15,531 lbs CO2 $640 1 Members
127 Rainy River Community College 15,463 lbs CO2 $2,253 1 Members
128 Harambee Elementary 13,953 lbs CO2 $768 1 Members
129 Laura's Advisory (Avalon School) 13,180 lbs CO2 $669 1 Members
130 Pete's Advisory (Avalon School) 13,180 lbs CO2 $669 1 Members
131 Second Foundation School 11,213 lbs CO2 $216 1 Members
132 Oak Park Elementary 10,884 lbs CO2 $1,291 1 Members
133 Burroughs Elementary School 9,350 lbs CO2 $276 1 Members
134 Pratt Elementary School 8,893 lbs CO2 $763 1 Members
135 JJ Hill Montessori- St. Paul 8,806 lbs CO2 $931 1 Members
136 Stillwater Area High School 8,759 lbs CO2 $171 1 Members
137 Jeffers Pond 8,606 lbs CO2 $867 1 Members
138 Lake Crystal Wellcome Memorial 8,125 lbs CO2 $178 1 Members
139 South Central College, Faribault 8,059 lbs CO2 $1,149 1 Members
140 Harriet Bishop Elementary 7,941 lbs CO2 $572 1 Members
141 Prince of Peace, St. Cloud 7,402 lbs CO2 $765 1 Members
142 Minnesota Transitions Charter Schools 7,161 lbs CO2 $771 1 Members
143 Minneapolis Patrick Henry High School 6,848 lbs CO2 $1,051 1 Members
144 Redtail Ridge Elementary 6,828 lbs CO2 $1,005 1 Members
145 WatersEdge Academy Homeschool 6,719 lbs CO2 $900 1 Members
146 Eagle Ridge Junior High 5,002 lbs CO2 $14 1 Members
147 Harrison 4,071 lbs CO2 $284 1 Members
148 Girls Excel in Math - U of M - ITCEP 3,746 lbs CO2 $477 1 Members
149 Royal Oaks Elementary, Woodbury 2,276 lbs CO2 $228 1 Members
150 7phung 1,976 lbs CO2 $200 1 Members
151 Vessey Leadership Academy 1,629 lbs CO2 $267 1 Members
152 Scott Highland Middle School 679 lbs CO2 $49 1 Members
153 Northwestern Health Sciences University 619 lbs CO2 $30 1 Members
154 U of Mn, Center for Spirituality & Healing 0 lbs CO2 $0 1 Members