Team Standings

School Teams

Team Name Annual CO2 Savings Annual Dollar Savings Members
1 St. Michael School, Prior Lake 1,580,312 lbs CO2 $114,326 250 Members
2 South High School (Minneapolis) 878,029 lbs CO2 $27,082 147 Members
3 Como Park Sr. High School 754,659 lbs CO2 $29,316 123 Members
4 Rosemount High School 1,238,424 lbs CO2 $71,674 115 Members
5 Central Senior High 692,631 lbs CO2 $19,829 107 Members
6 U of M 850,057 lbs CO2 $80,779 101 Members
7 School of Environmental Studies, ISD 196 288,918 lbs CO2 $29,015 94 Members
8 Prior Lake High School 1,296,572 lbs CO2 $126,304 85 Members
9 Saint Thomas Academy 743,684 lbs CO2 $74,773 85 Members
10 Orono High School 607,154 lbs CO2 $26,880 81 Members
11 Dowling Urban Environmental, Mpls 561,099 lbs CO2 $36,098 77 Members
12 The Blake School 530,523 lbs CO2 $17,798 74 Members
13 Hopkins High School 438,509 lbs CO2 $15,185 64 Members
14 Mounds Park Academy 800,782 lbs CO2 $53,626 61 Members
15 Edina Public schools 350,843 lbs CO2 $12,045 57 Members
16 Irondale High School 317,872 lbs CO2 $7,502 51 Members
17 Delano Middle School 761,324 lbs CO2 $54,936 50 Members
18 Lake Country School 363,380 lbs CO2 $29,813 50 Members
19 Pine Island High School 441,011 lbs CO2 $43,723 44 Members
20 Macalester College 370,011 lbs CO2 $18,671 44 Members
21 Roosevelt High School (Minneapolis) 312,831 lbs CO2 $11,034 40 Members
22 Century High School 184,219 lbs CO2 $20,463 25 Members
23 Southwest High School, Mpls 220,032 lbs CO2 $22,209 23 Members
24 Bloomington Public Schools 181,635 lbs CO2 $17,950 19 Members
25 Highland Park Jr. High 52,630 lbs CO2 $3,288 18 Members
26 Summit Academy OIC 178,791 lbs CO2 $10,642 17 Members
27 Willmar YES Grenhouse 151,858 lbs CO2 $14,172 15 Members
28 Avalon School team 125,588 lbs CO2 $13,448 15 Members
29 TAP TEAM 195,683 lbs CO2 $20,909 14 Members
30 Minneapolis Community and Technical College 102,430 lbs CO2 $10,211 14 Members
31 ArTech 211,458 lbs CO2 $24,241 13 Members
32 Jefferson Community School 137,187 lbs CO2 $15,019 13 Members
33 Emerson SILC 115,322 lbs CO2 $11,089 13 Members
34 Augsburg College 106,640 lbs CO2 $9,532 13 Members
35 GFW High School 83,153 lbs CO2 $9,304 12 Members
36 Hale Elementary 131,229 lbs CO2 $8,599 11 Members
37 Benilde-st. Margaret's 108,868 lbs CO2 $10,788 11 Members
38 St. Paul Academy 87,623 lbs CO2 $6,037 11 Members
39 Highlands Elementary, Edina 135,430 lbs CO2 $10,708 10 Members
40 Minnetonka High School 95,781 lbs CO2 $9,981 10 Members
41 College of St. Scholastica 152,713 lbs CO2 $16,003 9 Members
42 Kenny Community School 99,529 lbs CO2 $10,318 9 Members
43 St. Olaf College 90,738 lbs CO2 $7,564 9 Members
44 Adams Spanish Immersion 63,611 lbs CO2 $5,021 9 Members
45 Princeton High School Environmental Club 43,271 lbs CO2 $1,828 9 Members
46 University of St. Thomas 71,183 lbs CO2 $6,089 8 Members
47 Lake Harriet Community School 60,656 lbs CO2 $4,750 8 Members
48 Transfiguration Catholic School, Oakdale 82,713 lbs CO2 $8,990 7 Members
49 Barton Open School 53,305 lbs CO2 $3,151 7 Members
50 Shakopee Area Catholic School (education center) 35,002 lbs CO2 $898 7 Members
51 Bethel University 128,751 lbs CO2 $17,617 6 Members
52 Apple Valley High School 86,428 lbs CO2 $8,213 6 Members
53 Minneapolis College of Art & Design 63,456 lbs CO2 $5,922 6 Members
54 Minneapolis North High School 49,909 lbs CO2 $5,822 6 Members
55 Visitation School 46,347 lbs CO2 $4,784 6 Members
56 Twin Cities Academy 45,405 lbs CO2 $4,080 6 Members
57 Marcy Open School 34,737 lbs CO2 $1,630 6 Members
58 HECUA ES 42,671 lbs CO2 $5,281 5 Members
59 Roseville Area Middle School 39,944 lbs CO2 $2,973 5 Members
60 Chisago Lakes Schools 36,973 lbs CO2 $3,567 5 Members
61 Richfield Middle School 31,599 lbs CO2 $3,696 5 Members
62 Fridley Middle School 27,899 lbs CO2 $3,397 5 Members
63 Friends School of Minnesota 25,945 lbs CO2 $2,607 5 Members
64 Rochester Mayo High School 12,935 lbs CO2 $1,131 5 Members
65 Linwood A+ Elementary team 53,226 lbs CO2 $4,337 4 Members
66 Countryside Elementary, Edina 49,043 lbs CO2 $4,896 4 Members
67 Normandale French Immersion (Edina) 41,153 lbs CO2 $4,145 4 Members
68 Expo Elementary 40,636 lbs CO2 $4,118 4 Members
69 Totino-Grace High School 34,693 lbs CO2 $3,715 4 Members
70 Ridgewater College, Willmar 24,046 lbs CO2 $2,639 4 Members
71 Robbinsdale School District 23,452 lbs CO2 $821 4 Members
72 DeLaSalle High School 23,239 lbs CO2 $2,149 4 Members
73 St. Louis Park Senior High 20,342 lbs CO2 $114 4 Members
74 Upper Harriet 16,207 lbs CO2 $1,836 4 Members
75 Orono Public Schools 95,688 lbs CO2 $7,616 3 Members
76 Summit Academy OIC 51,791 lbs CO2 $2,808 3 Members
77 Carleton College 44,479 lbs CO2 $3,111 3 Members
78 North Branch Schools 35,270 lbs CO2 $3,579 3 Members
79 Hamilton Elementary 34,511 lbs CO2 $2,176 3 Members
80 Nativity of Our Lord 28,459 lbs CO2 $2,615 3 Members
81 Metropolitan State University 22,786 lbs CO2 $2,369 3 Members
82 EdVisions Off-Campus High School 19,995 lbs CO2 $2,385 3 Members
83 Cretin Derham Hall High School 19,769 lbs CO2 $1,774 3 Members
84 U of St. Thomas School of Law 12,529 lbs CO2 $1,098 3 Members
85 Ramsey IFAC 6,656 lbs CO2 $696 3 Members
86 Central Lakes College ENVR 1400.20 Fall 2006 35,182 lbs CO2 $3,060 2 Members
87 Jefferson High School 30,343 lbs CO2 $3,691 2 Members
88 St. Mary's University of Minnesota 26,441 lbs CO2 $2,692 2 Members
89 Shir Tikvah 25,153 lbs CO2 $2,484 2 Members
90 Pinewood Elementary 23,956 lbs CO2 $1,442 2 Members
91 Crosswinds Arts & Science 23,903 lbs CO2 $1,662 2 Members
92 LeSueur- Henderson 23,089 lbs CO2 $2,320 2 Members
93 Becker Co. Homeschools 20,044 lbs CO2 $1,661 2 Members
94 bethlehem academy faribault mn. 19,561 lbs CO2 $2,073 2 Members
95 Anwatin Middle School 18,748 lbs CO2 $1,983 2 Members
96 Capital Hill 18,044 lbs CO2 $1,604 2 Members
97 Clear Springs Elementary School 13,772 lbs CO2 $1,058 2 Members
98 Keewaydin 13,269 lbs CO2 $1,244 2 Members
99 Roseville Area High School 11,257 lbs CO2 $1,124 2 Members
100 Agricultural And Food Science Academy 11,197 lbs CO2 $891 2 Members
101 Dakota Hills Middle School 8,509 lbs CO2 $647 2 Members
102 St. Helena, Mpls 7,599 lbs CO2 $933 2 Members
103 Edina Family Center 6,104 lbs CO2 $223 2 Members
104 Capella University 5,571 lbs CO2 $668 2 Members
105 Cornelia Elementary School, Edina 5,090 lbs CO2 $467 2 Members
106 Eden Prairie High School 4,535 lbs CO2 $595 2 Members
107 Robbinsdale Spanish Immersion School 1,666 lbs CO2 $80 2 Members
108 South Central College, North Mankato 25,031 lbs CO2 $2,458 1 Members
109 Ellen Hopkins Elementary School 24,775 lbs CO2 $2,616 1 Members
110 New Visions School 24,200 lbs CO2 $2,748 1 Members
111 Central Lakes College 21,608 lbs CO2 $1,574 1 Members
112 East Side Elementray School, Benson 19,597 lbs CO2 $1,881 1 Members
113 Whittier International 18,693 lbs CO2 $2,014 1 Members
114 Countryside Elementary, Edina 18,343 lbs CO2 $1,575 1 Members
115 St. Rose Of Lima School, Roseville 17,927 lbs CO2 $1,821 1 Members
116 Minnetonka Middle School West 16,819 lbs CO2 $587 1 Members
117 OHA elementary 15,567 lbs CO2 $1,404 1 Members
118 Rainy River Community College 15,463 lbs CO2 $2,208 1 Members
119 Harambee Elementary 13,953 lbs CO2 $723 1 Members
120 Northrop Urban Environmental School 13,257 lbs CO2 $325 1 Members
121 Laura's Advisory (Avalon School) 13,180 lbs CO2 $669 1 Members
122 Pete's Advisory (Avalon School) 13,180 lbs CO2 $669 1 Members
123 City of Lakes Waldorf 11,777 lbs CO2 $1,351 1 Members
124 Oak Park Elementary 10,884 lbs CO2 $1,246 1 Members
125 Burroughs Elementary School 9,350 lbs CO2 $276 1 Members
126 Pratt Elementary School 8,893 lbs CO2 $763 1 Members
127 JJ Hill Montessori- St. Paul 8,806 lbs CO2 $886 1 Members
128 Jeffers Pond 8,606 lbs CO2 $822 1 Members
129 South Central College, Faribault 8,059 lbs CO2 $1,104 1 Members
130 Harriet Bishop Elementary 7,941 lbs CO2 $527 1 Members
131 Prince of Peace, St. Cloud 7,402 lbs CO2 $765 1 Members
132 Minnesota Transitions Charter Schools 7,161 lbs CO2 $726 1 Members
133 Minneapolis Patrick Henry High School 6,848 lbs CO2 $1,051 1 Members
134 WatersEdge Academy Homeschool 6,719 lbs CO2 $855 1 Members
135 Eagle Ridge Junior High 5,002 lbs CO2 $14 1 Members
136 Harrison 4,071 lbs CO2 $284 1 Members
137 Girls Excel in Math - U of M - ITCEP 3,746 lbs CO2 $477 1 Members
138 Royal Oaks Elementary, Woodbury 2,276 lbs CO2 $183 1 Members
139 7phung 1,976 lbs CO2 $200 1 Members
140 Vessey Leadership Academy 1,629 lbs CO2 $267 1 Members
141 Scott Highland Middle School 679 lbs CO2 $49 1 Members
142 Northwestern Health Sciences University 619 lbs CO2 $30 1 Members